Unsere Ferienwohnung im Mövennest II
Sie suchen eine komfortable, ruhige und zentral gelegene Ferienwohnung auf Borkum?
Dann laden wir Sie in unsere hochwertig ausgestattete und bei unseren vielen Stammgästen sehr beliebte Ferienwohnung ein.
Unsere komfortabel eingerichtete Ferienwohnung bietet Platz für bis zu vier Personen, ist eine Nichtraucherwohnung und für Allergiker sehr geeignet.
Die Ferienwohnung ist 54 qm groß und mit einem qualitativ hochwertigen Designboden ausgelegt. Das Bad ist gefliest. Die Wohnung verfügt über einen gemütlichen Wohnschlafraum, eine Küche, ein Schlafzimmer, Bad, Flur und Abstellraum. Ein digitaler Fernsehempfang ist ebenso selbstverständlich wie kostenloses WLAN. Auf dem schönen Balkon können Sie die schönen Stunden Ihres Urlaubs verbringen.
Die Küche ist zum Wohnraum offen. Hier finden Sie eine komfortable Ausstattung mit Spülmaschine. Mikrowelle, Herd, Kühl- und Gefrierschrank, Kaffeemaschine, Eierkocher. Wasserkocher und natürlich ausreichend Geschirr, Besteck und Gläser. Im Schlafzimmer finden Sie extra hohe Betten, verstellbare Lattenroste und viel Stauraum
im Kleiderschrank.
Die Betten sind bei Ihrer Anreise selbstverständlich bezogen.
Neben der üblichen Ausstattung im Bad mit Dusche und WC liegen ausreichend Handtücher natürlich bei Ihrer Anreise für Sie bereit. Wir hoffen, dass wir mit der Einrichtung der Ferienwohnungen auch Ihren Geschmack gefunden haben und würden uns über Ihren Besuch sehr freuen

Kostenfreies Wlan

Kostenfreier Parkplatz für Wohnungsgäste hinter dem Haus

Waschmaschine und Wäschetrockner im Keller

Fahrradkeller

2-4 Personen

Kinderbett

Hochstuhl
Belegung Ferienwohnung
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Zeitraum | Dauer ab | Preis für erste Nacht | Preis ab zweite Nacht |
---|---|---|---|
Nebensaison 10.01.2023 – 11.03.2023 | 7 Nächte | 150,00 € | 65,00 € |
Mittelsaison 11.03.2023 – 10.06.2023 | 7 Nächte | 155,00 € | 75,00 € |
Hauptsaison 10.06.2023 – 09.09.2023 | 7 Nächte | 170,00 € | 90,00 € |
Mittelsaison 09.09.2023 – 11.11.2023 | 7 Nächte | 155,00 € | 75,00 € |
Nebensaison 11.11.2023 – 16.12.2023 | 7 Nächte | 150,00 € | 65,00 € |
Mittelsaison 16.12.2023 – 13.01.2024 | 7 Nächte | 155,00 € | 75,00 € |
Alle Preise inklusive Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, Strom, Wasser, Heizung, Endreinigung und WLAN zzgl. Gästebeitrag (ehemals Kurbeitrag).
Mietbedingungen
- Anzahlung: 50% des Mietpreises bei Buchung
- Restzahlung: 4 Wochen vor Anreise
- keine Kaution
Anreisetag: in der Regel samstags ab 14:00 Uhr
Abreise: in der Regel samstags bis spätestens 10:00 Uhr
Zahlungsmöglichkeiten
Überweisung
Stornierungsbedingungen
90% Stornogebühren ab 3 Monate vor Reisebeginn, wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.